PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KEDIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KEDIRI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 145 70 75
2 2 S/D 4 TAHUN 342 174 168
3 5 S/D 9 TAHUN 704 369 335
4 10 S/D 14 TAHUN 708 357 351
5 15 S/D 19 TAHUN 670 370 300
6 20 S/D 24 TAHUN 786 385 401
7 25 S/D 29 TAHUN 835 409 426
8 30 S/D 34 TAHUN 838 408 430
9 35 S/D 39 TAHUN 677 350 327
10 40 S/D 44 TAHUN 642 302 340
11 45 S/D 49 TAHUN 732 374 358
12 50 S/D 54 TAHUN 851 414 437
13 55 S/D 59 TAHUN 918 459 459
14 60 S/D 64 TAHUN 638 326 312
15 65 S/D 69 TAHUN 448 226 222
16 70 S/D 74 TAHUN 237 120 117
17 75 TAHUN KE ATAS 368 154 214
JUMLAH 10539 5267 5272
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10539 5267 5272

11 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDIRI




I KETUT EDI SUASTAWAN, S.H
NIPD/NIP :
  KEDIRI, 11 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KEDIRI




I NYOMAN ALIT SUASTANA
NIPD/NIP :