PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KEDIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KEDIRI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 162 82 80
2 2 S/D 4 TAHUN 335 176 159
3 5 S/D 9 TAHUN 702 361 341
4 10 S/D 14 TAHUN 693 358 335
5 15 S/D 19 TAHUN 711 383 328
6 20 S/D 24 TAHUN 782 388 394
7 25 S/D 29 TAHUN 804 394 410
8 30 S/D 34 TAHUN 830 427 403
9 35 S/D 39 TAHUN 641 305 336
10 40 S/D 44 TAHUN 656 327 329
11 45 S/D 49 TAHUN 741 371 370
12 50 S/D 54 TAHUN 890 434 456
13 55 S/D 59 TAHUN 901 448 453
14 60 S/D 64 TAHUN 587 303 284
15 65 S/D 69 TAHUN 423 215 208
16 70 S/D 74 TAHUN 228 113 115
17 75 TAHUN KE ATAS 331 135 196
JUMLAH 10417 5220 5197
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10417 5220 5197

08 November 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDIRI




I WAYAN MERTA YOGA, SH
NIPD/NIP : 198005202010011015
  KEDIRI, 08 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA KEDIRI




I NYOMAN ALIT SUASTANA
NIPD/NIP :