PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KEDIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KEDIRI, 2026



No Pendidikan Dalam KK Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1287 631 656
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 897 449 448
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1758 765 993
4 SLTP/SEDERAJAT 1249 567 682
5 SLTA/SEDERAJAT 4044 2185 1859
6 DIPLOMA I/II 212 126 86
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 153 71 82
8 DIPLOMA IV/STRATA I 877 434 443
9 STRATA II 57 35 22
10 STRATA III 5 4 1
JUMLAH 10539 5267 5272
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10539 5267 5272

11 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDIRI




I KETUT EDI SUASTAWAN, S.H
NIPD/NIP :
  KEDIRI, 11 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KEDIRI




I NYOMAN ALIT SUASTANA
NIPD/NIP :