PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KEDIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KEDIRI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2108 1027 1081
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 838 6 832
3 PELAJAR/MAHASISWA 1350 689 661
4 PENSIUNAN 179 129 50
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 196 113 83
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 23 22 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 79 73 6
8 PERDAGANGAN 41 12 29
9 PETANI/PEKEBUN 186 113 73
10 PETERNAK 5 2 3
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 10 10 0
15 KARYAWAN SWASTA 2824 1619 1205
16 KARYAWAN BUMN 22 14 8
17 KARYAWAN BUMD 6 3 3
18 KARYAWAN HONORER 33 16 17
19 BURUH HARIAN LEPAS 748 450 298
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 14 4
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 2 2 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0 1
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 3 0
30 TUKANG JAHIT 23 7 16
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 3 0 3
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 12 12 0
36 SENIMAN 2 1 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 3 2 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 1 1 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 2 1 1
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 6 4 2
65 GURU 78 19 59
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 3 2 1
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 7 2 5
73 BIDAN 13 0 13
74 PERAWAT 18 2 16
75 APOTEKER 6 1 5
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 11 11 0
82 PIALANG 2 1 1
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 453 152 301
85 PERANGKAT DESA 8 6 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1159 697 462
89 LAINNYA 20 11 9
JUMLAH 10511 5257 5254
BELUM MENGISI 2 2 0
TOTAL 10513 5259 5254

04 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDIRI




I KETUT EDI SUASTAWAN, S.H
NIPD/NIP :
  KEDIRI, 04 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA KEDIRI




I NYOMAN ALIT SUASTANA
NIPD/NIP :